Stredná odborná škola  Športová 675  STARÁ TURÁ
ZENIT v elektronike  -  XXXI. ročník  -  krajské kolo     4. 12. 2014
Výsledková listina - kategória A
Por. Meno Škola Teor. časť Praktická časť Spolu
Test Čas Test Kvalita DPS Kvalita spájk. Čistota vyhot. Funk  
max.30b min max.20b. max. 20 b. pr. max. 15 b. pr. max. 5 b. pr. 50 max.120
1. Andrej Gabko SPŠ Dubnica n. Váhom 24 15   18 19 20 17 20 19,0 13 13 14 15 15 14,0 5 5 4 5 5 5,0 50 112,0
2. Jakub Mimlich SPŠ Nové Mesto n.V., Bzinská 11 20 19   17 20 19 20 20 19,7 14 15 15 15 15 15,0 5 5 5 5 5 5,0 50 109,7
3. Tomáš Štiglic SOŠ Bánovce n.B.,Farská 7 23 16   18 18 17 18 18 18,0 13 13 13 15 14 13,3 5 4 4 5 5 4,7 50 109,0
4. Branislav Tomka SOŠ Stará Turá, Športová 18 16   20 18 16 16 20 18,0 13 11 10 10 10 10,3 5 2 3 3 4 3,3 50 99,7
5. Dominik Tuchyňa Piarist.G J. Braneckého TN  18 20   20 18 17 8 20 18,3 13 13 11 8 12 12,0 4 4 3 3 5 3,7 0 52,0
6. Tibor Mareček SOŠ strojnícka Pov.Bystrica 16 14   15 10 16 10 20 13,7 10 8 13 15 15 12,7 4 3 4 4 4 4,0 0 46,3
7. Martin Pristach SOŠ letecko-technická TN 20 20   12 8 12 5 15 10,7 12 8 10 5 8 8,7 5 3 3 1 4 3,3 0 42,7
8. Jakub Bátora SOŠ TN, Pod Sokolicami 14 16 19   8 7 10 8 10 8,7 10 8 13 8 15 10,3 1 1 2 2 3 1,7 0 36,7
9. Jozef Brindza SOŠ Púchov, ul. Vansovej 14 20   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 14,0
 
Výsledková listina - kategória B
Por. Meno Škola Teor. časť Praktická časť Spolu
Test Čas Test Kvalita DPS Kvalita spájk. Čistota vyhot. Funk  
max.30b min max.20b. max. 20 b. pr. max. 15 b. pr. max. 5 b. pr. 50 max.120
1. Lukáš Gábor SPŠ Nové Mesto n.V., Bzinská 11 21 19   15 15 15 13 18 15,0 12 13 12 13 15 12,7 1 2 3 3 5 2,7 50 101,3
2. Samuel Kacej SOŠ Stará Turá, Športová 22 17   15 14 11 10 18 13,3 10 8 7 7 8 7,7 3 1 2 2 4 2,3 50 95,3
3. Frederik Fodora SOŠ Bánovce n.B.,Farská 7 21 25   7 8 5 16 15 10,0 8 6 8 13 12 9,3 1 1 1 3 5 1,7 50 92,0
4. Andrej Brňák SPŠ Dubnica n. Váhom 24 10   15 14 12 15 15 14,7 6 5 8 8 8 7,3 1 1 0 2 2 1,3 0 47,3
5. Dávid Marták SOŠ strojnícka Pov.Bystrica 26 12   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 26,0
6. Roman Papp SOŠ letecko-technická TN 22 19   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 22,0
7. Jozef Tarabus SOŠ TN, Pod Sokolicami 14 13 23   5 2 2 2 5 3,0 0 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 16,0
8. Mário Kováčik SOŠ Púchov, ul. Vansovej 11 11   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 11,0
Hodnotiaca komisia:  predseda: Ing. Jiří Konečný
členovia: Ing. Dalibor Piška
Bc. Milan Korbaš
Ing. Ladislav Kšiňan
Stará Turá  4. 12. 2014 Ján Bajzík